
| 112 年全國大專校院運動會總成績 |
| 總領隊 | 顏家鈺校長 |
|---|---|
| 領隊 | 體育室主任 簡桂彬 |
| 羽球隊 | |||
| 教練 | 陳儷今 | ||
| 系級 | 姓名 | 獲獎項目及成績 | |
| 四企管三 | 劉宥鵬 | 公開男團體第三名 | |
| 四資工四 | 莊駿昌 | ||
| 四資管四 | 陳義凱 | ||
| 四資管三 | 汪宥鋐 | ||
| 電機碩二 | 黃大維 | ||
| 四電機五 | 侯思維 | ||
| 四資管四 | 蘇柏瑋 | ||
| 四工管二 | 劉佳峰 | ||
| 四不分一 | 吳興亞 | ||
![]() |
|||
| 游泳隊 | |||
| 教練 | 陳建賓 | ||
| 系級 | 姓名 | 獲獎項目及成績 | |
| 不分一 | 侯柏宇 | 公開男 200 公尺蝶式第三名 | |
| 公開男 400公尺混合式第三名 | |||
| 公開男 100 公尺蝶式第六名 | |||
| 資管六 | 林璿 | 公開女 400 混合式第二名 | |
| 公開女 1500 自由式第三名 | |||
| 公開女 800 自由式第四名 | |||
| 應外五 | 王怡臻 | 公開女 400 混合式第一名 | |
| 公開女 1500 自由式第二名 | |||
| 公開女 800 自由式第二名 | |||
| 企管三 | 劉姵廷 | 公開女 100 公尺蝶式第六名 | |
| 公開女 50 公尺蝶式第五名 | |||
| 建築三 | 洪莘媛 | 公開女 50 蛙式第五名 | |
| 材料二 | 陳子安 | 公開女 400 自由式第三名 | |
| 公開女 400 自由式第五名 | |||
| 公開女 100 自由式第八名 | |||
| 設計二 | 謝語磬 | 公開女 50 仰式第五名 | |
| 公開女 100 仰式第五名 | |||
| 不分一 | 徐芳澄 | 公開女 400 自由式第六名 | |
| 資工三 | 李帷寧 | 一般女 50 蛙式第五名 | |
| 一般女 100 蛙式第三名 | |||
| 工程學士二 | 余芊嬡 | 一般女 50 蛙式第二名 | |
| 一般女 100 蛙式第二名 | |||
| 一般女 200 蛙式第二名 | |||
| 徐芳澄、陳子安 王怡臻、林璿 |
公開女 4*200自由式接力第二名 | ||
| 謝語磬、林璿 王怡臻、陳子安 |
公開女 4*100混合式接力第三名 | ||
| 陳子安、康耘綺 劉姵廷、王怡臻 |
公開女 4*100自由式接力第五名 | ||
| 總計:1 金、7 銀、6 銅、1 第四名、7 第五名、3 第六名、1 第八名 | |||
| 公開女子組 團體第四名 | |||
![]() |
|||
| 網球隊 | |||
| 教練 | 楊正群 | ||
| 系級 | 姓名 | 獲獎項目及成績 | |
| 營建碩一 | 柯達宇 | 一般組男子團體組第四名 | |
| 營建碩三 | 張晉睿 | ||
| 資工碩一 | 郭建鴻 | ||
| 資工碩二 | 陳彥家 | ||
| 四機械三 | 伍贊宇 | ||
| 營建碩一 | 楊耘嘉 | ||
| 材料碩一 | 顏志軒 | ||
| 四管理四 | 陳盈卉 | 一般組女子團體組第五名 | |
| 應科博六 | 周姝妤 | ||
| 四應外二 | 大西優羽 | ||
| 科管碩三 | 謝采樺 | ||
| 四化工四 | 葉姿彣 | ||
| 四電子三 | 李冠槿 | ||
| 四企管四 | 林子濰 | ||
![]() |
![]() |
||
| 木球隊 | |||
| 教練 | 翁啟祥 | ||
| 系級 | 姓名 | 獲獎項目及成績 | |
| 營建三甲 | 王泓鈞 | 一般男子團體桿數賽第一名 | |
| 機械三乙 | 蔡承恩 | ||
| 應科四 | 林秉緯 | ||
| 營建一甲 | 董威庭 | ||
| 電機二乙 | 謝明樺 | ||
| 電機系碩士班 | 楊仁銘 | ||
| 建築四乙 | 吳岩瑾 | 一般女子團體桿數賽第二名 | |
| 設計工四甲 | 楊雅媛 | ||
| 企管二 | 黃俞瑄 | ||
| 企管二 | 謝佩芸 | ||
| 材料二甲 | 徐宇萱 | ||
| 化工三甲 | 張竣凱 | 公開男子團體桿數賽第五名 | |
| 機械二乙 | 蘇俊偉 | ||
| 機械二乙 | 倪碩謙 | ||
| 資管一 | 林承佑 | ||
| 營建三甲 | 王泓鈞 | 一般男子雙人桿數賽第二名 | |
| 營建一甲 | 董威庭 | ||
| 化工三甲 | 張竣凱 | 公開男子雙人桿數賽第八名 | |
| 資管一 | 林承佑 | ||
| 設計工四甲 | 楊雅媛 | 一般女子個人桿數賽第四名 | |
| 營建一甲 | 董威庭 | 一般男子個人桿數賽第五名 | |
![]() |
|||
| 田徑隊 | |||
| 教練 | 陳佳慧 | ||
| 系級 | 姓名 | 獲獎項目及成績 | |
| 化工碩二 | 潘仕桓 | 一般男 1500 公尺 4:21.15 第六名 (破全校紀錄) | |
| 一般男 5000 公尺 19:55.55 第八名 | |||
| 電機二 | 王喬弘 | 一般男 100 公尺 11.04 第二名(預賽 10.91 破全校紀錄) | |
| 一般男 200 公尺 21.82 第二名 (破全校紀錄) | |||
| 化工一 | 邱宥霖 | 一般男三級跳遠 12.19 第八名 | |
![]() |
|||
| 擊劍隊 | |||
| 系級 | 姓名 | 獲獎項目及成績 | |
| 資工碩一 | 呂重毅 | 一般男子銳劍個人 第三 | |
![]() |
|||
| 軟式網球隊 | |||
| 教練 | 李香枝 | ||
| 系級 | 姓名 | 獲獎項目及成績 | |
| 四機械一甲 | 趙畊宇 | 一般男個人男子單打 第一名 | |
| 一般男團體賽 第一名 | |||
| 四機械四丙 | 劉咨佑 | 一般男個人男子雙打 第二名 | |
| 一般男團體賽 第一名 | |||
| 四電子四乙 | 黃學新 | 一般男個人男子雙打 第二名 | |
| 一般男團體賽 第一名 | |||
| 四設計二甲 | 張芷芸 | 一般女個人女子單打 第四名 | |
| 個人男女混雙 第七名 | |||
| 四材料二乙 | 張翊程 | 個人男女混雙 第七名 | |
| 一般男團體賽 第一名 | |||
| 四電子二丙 | 邱彥銘 | 一般男團體賽 第一名 | |
| 四機械二乙 | 黃敬庭 | 一般男團體賽 第一名 | |
| 四建築四乙 | 鄧奇恩 | 一般男團體賽 第一名 | |
![]() |
|||